費用のご案内
小学生
学年 | 教科 | 受講科目数 | 月謝 | 教材・諸経費(入塾月のみ) |
---|---|---|---|---|
小1 | 算数・国語 | 1科目 | 6,480円 | 6,480円 |
2科目 | 12,960円 | 12,960円 | ||
小2 | 算数・国語 | 1科目 | 6,480円 | 6,480円 |
2科目 | 12,960円 | 12,960円 | ||
小3 | 算数・国語 | 1科目 | 6,480円 | 6,480円 |
2科目 | 12,960円 | 12,960円 | ||
小4 | 算数・国語 | 1科目 | 6,480円 | 6,480円 |
2科目 | 12,960円 | 12,960円 | ||
小5 | 算数・国語 | 1科目 | 7,560円 | 7,560円 |
2科目 | 15,120円 | 15,120円 | ||
小6 | 算数・国語 | 1科目 | 7,560円 | 7,560円 |
2科目 | 15,120円 | 15,120円 |
中学生
学年 | 教科 | 受講科目数 | 月謝 | 教材・諸経費(入塾月のみ) |
---|---|---|---|---|
中1 | 英・数 | 1科目 | 8,640円 | 8,640円 |
2科目 | 17,280円 | 17,280円 | ||
英・数・国・理・社 | 5科目 | 25,920円 | 25,920円 | |
中2 | 英・数 | 1科目 | 8,640円 | 8,640円 |
2科目 | 17,280円 | 17,280円 | ||
英・数・国・理・社 | 5科目 | 25,920円 | 25,920円 | |
中3 | 英・数 | 1科目 | 9,720円 | 9,720円 |
2科目 | 19,440円 | 19,440円 | ||
英・数・国・理・社 | 5科目 | 29,160円 | 29,160円 |
上記金額には、消費税も含んでおります。
費用の中に北辰テスト代は含まれておりません。
3月・8月・12月実施の講習会費用は含まれておりません。